MediaWiki:Common.css:修订间差异
创建页面,内容为“→这里放置的CSS将应用于所有皮肤: body {background: red;}” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
/* 这里放置的CSS将应用于所有皮肤 */ | /* 这里放置的CSS将应用于所有皮肤 */ | ||
/* 料理配方样式 */ | |||
table.prettytable,table.roundtable { | |||
font-size: 12px; | |||
font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif | |||
} | |||
table.mabitable td,table.mabitable th,table.prettytable td,table.prettytable th,table.roundtable td,table.roundtable th,table.imagetable td,table.imagetable th { | |||
vertical-align: middle | |||
} | |||
table.mabitable td,table.mabitable th,table.imagetable td,table.imagetable th { | |||
border: 1px #aaa solid; | |||
padding: 4px | |||
} | |||
table.prettytable td,table.prettytable th,table.roundtable td,table.roundtable th { | |||
background-color: #e7f3e8; | |||
border: 2px #fff solid | |||
} | |||
table.mabitable.odd tr:nth-child(odd) td,table.mabitable.even tr:nth-child(even) td { | |||
background-color: #eee | |||
} | |||
table.mabitable th { | |||
background-color: #e7f3e8 | |||
} | |||
table.prettytable th,table.roundtable th { | |||
background-color: #a0c6e3 | |||
} | |||
table.mabitable tr.image td,table.mabitable td.image,table.prettytable tr.image td,table.prettytable td.image,table.roundtable tr.image td,table.roundtable td.image,table.imagetable td,table.imagetable th { | |||
color: #fff; | |||
padding: 5px; | |||
background-color: #333 | |||
} | |||
table.imagetable td,table.imagetable th { | |||
background-color: #000 | |||
} |
2024年8月9日 (五) 15:53的版本
/* 这里放置的CSS将应用于所有皮肤 */ /* 料理配方样式 */ table.prettytable,table.roundtable { font-size: 12px; font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif } table.mabitable td,table.mabitable th,table.prettytable td,table.prettytable th,table.roundtable td,table.roundtable th,table.imagetable td,table.imagetable th { vertical-align: middle } table.mabitable td,table.mabitable th,table.imagetable td,table.imagetable th { border: 1px #aaa solid; padding: 4px } table.prettytable td,table.prettytable th,table.roundtable td,table.roundtable th { background-color: #e7f3e8; border: 2px #fff solid } table.mabitable.odd tr:nth-child(odd) td,table.mabitable.even tr:nth-child(even) td { background-color: #eee } table.mabitable th { background-color: #e7f3e8 } table.prettytable th,table.roundtable th { background-color: #a0c6e3 } table.mabitable tr.image td,table.mabitable td.image,table.prettytable tr.image td,table.prettytable td.image,table.roundtable tr.image td,table.roundtable td.image,table.imagetable td,table.imagetable th { color: #fff; padding: 5px; background-color: #333 } table.imagetable td,table.imagetable th { background-color: #000 }