鲜虾寿司:修订间差异

来自灵魂之流资料站
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
   {{CookingRecipe
   {{CookingRecipe
   |图片=Example.jpg
   |图片=鲜虾寿司.png
   |名称=名称
   |名称=鲜虾寿司
   |可否制作=true
   |可否制作=true
   |英文名称=英文名称
   |英文名称=Shrimp Sushi
   |饱食度=20
   |饱食度=20
   |售卖NPC=
   |售卖NPC=
   |经验值=10000
   |经验值=5200
   |制作方式=烹饪
   |制作方式=混合
   |持续时间=1200
   |持续时间=1200
   |占用格子=1x2
   |占用格子=2x1
   |料理描述=这是描述
   |料理描述=将处理好的虾刺身放在适量米饭上捏成的寿司。\n食用后会产生某种效果。
   |材料1=这是材料1
   |材料1=虾刺身|含量1=60|材料2=米饭|含量2=25|材料3=果醋|含量3=15
  |含量1=1
  |材料2=材料2
  |含量2=1
  |材料3=材料3
  |含量3=1
   |体重=+1
   |体重=+1
   |上半身=+2
   |上半身=+2
   |下半身=+0
   |下半身=+0
   |最大生命=+1
   |最大生命=+45|最大体力=+50|最小伤害=+1
  |最大魔法=+1
  |最大体力=+1
  |力量=+1
  |智力=+1
  |敏捷=+1
  |意志=+1
  |幸运=+1
  |最大伤害=+1
  |最小伤害=+1
  |魔攻=+1
  |防御=+1
  |保护=+1
  |魔防=+1
  |魔保=+1
   }}
   }}

2024年8月12日 (一) 17:32的版本

鲜虾寿司.png
名称 鲜虾寿司 可否制作
英文名称 Shrimp Sushi 饱食度 20
售卖NPC 经验值 5200
制作方式 混合 持续时间 1200
2x1 料理配方
将处理好的虾刺身放在适量米饭上捏成的寿司。\n食用后会产生某种效果。 虾刺身(60%) 米饭(25%) 果醋(15%)
料理增加体型信息
体重+1 上半身+2 下半身+0
料理增加素质信息
最大生命 最大魔法 最大体力 力量 智力 敏捷 意志 幸运 最大伤害 最小伤害 魔攻 防御 保护 魔防 魔保
+45 +50 +1