模板:CookingRecipe:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
第127行: | 第128行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="mb-center">{{{最大生命}}}</td> | <td class="mb-center">{{{最大生命|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{最大魔法}}}</td> | <td class="mb-center">{{{最大魔法|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{最大体力}}}</td> | <td class="mb-center">{{{最大体力|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{力量}}}</td> | <td class="mb-center">{{{力量|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{智力}}}</td> | <td class="mb-center">{{{智力|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{敏捷}}}</td> | <td class="mb-center">{{{敏捷|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{意志}}}</td> | <td class="mb-center">{{{意志|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{幸运}}}</td> | <td class="mb-center">{{{幸运|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{最大伤害}}}</td> | <td class="mb-center">{{{最大伤害|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{最小伤害}}}</td> | <td class="mb-center">{{{最小伤害|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{魔攻}}}</td> | <td class="mb-center">{{{魔攻|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{防御}}}</td> | <td class="mb-center">{{{防御|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{保护}}}</td> | <td class="mb-center">{{{保护|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{魔防}}}</td> | <td class="mb-center">{{{魔防|}}}</td> | ||
<td class="mb-center">{{{魔保}}}</td> | <td class="mb-center">{{{魔保|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2024年8月12日 (一) 17:37的版本
== 使用说明 == 请将以下代码插入到页面:
{{CookingRecipe |图片=Example.jpg |名称=名称 |可否制作=true |英文名称=英文名称 |饱食度=20 |售卖NPC= |经验值=10000 |制作方式=烹饪 |持续时间=1200 |占用格子=1x2 |料理描述=这是描述 |材料1=材料1 |含量1=1 |材料2=材料2 |含量2=1 |材料3=材料3 |含量3=1 |体重=+1 |上半身=+2 |下半身=+0 |最大生命=+1 |最大魔法=+1 |最大体力=+1 |力量=+1 |智力=+1 |敏捷=+1 |意志=+1 |幸运=+1 |最大伤害=+1 |最小伤害=+1 |魔攻=+1 |防御=+1 |保护=+1 |魔防=+1 |魔保=+1 }}
== 示例 ==
名称 | {{{名称}}} | 可否制作 | 否 | ||||||||||||
英文名称 | {{{英文名称}}} | 饱食度 | {{{饱食度}}} | ||||||||||||
售卖NPC | {{{售卖NPC}}} | 经验值 | {{{经验值}}} | ||||||||||||
制作方式 | {{{制作方式}}} | 持续时间 | {{{持续时间}}} | ||||||||||||
{{{占用格子}}} | 料理配方 | ||||||||||||||
{{{料理描述}}} | |||||||||||||||
料理增加体型信息 | |||||||||||||||
体重+0 | 上半身+0 | 下半身+0 | |||||||||||||
料理增加素质信息 | |||||||||||||||
最大生命 | 最大魔法 | 最大体力 | 力量 | 智力 | 敏捷 | 意志 | 幸运 | 最大伤害 | 最小伤害 | 魔攻 | 防御 | 保护 | 魔防 | 魔保 | |